Par annelaure.sebastien
Merci à l'unique participant à notre jeu-concours : Cath Quimper a donc gagné quelques graines que nous lui enverrons prochainement !
Le poids exact qu'il fallait trouver était de 83,65 kg. Voici le détail légume par légume :
| Légumes | Poids en grammes |
| Courgettes | 37400 |
| Carottes | 6475 |
| Haricots | 6280 |
| Cornichons | 5920 |
| Potimarron | 5300 |
| Betteraves | 3780 |
| Tomates | 3195 |
| Courge Butternut | 2630 |
| Laitue batavia | 2550 |
| Oignons | 1685 |
| Pâtisson | 1600 |
| Potiron | 1480 |
| Laitue reine de mai | 1093 |
| Pommes de terre | 1050 |
| Radis | 1015 |
| Navets | 960 |
| Petits pois | 588 |
| Laitue Blonde | 350 |
| Laitue scarole | 300 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog